合作保险公司

1、合作保险公司
保险公司名称 业务合作范围 合作起期 合作止期 理赔、保全等客户服务及投诉电话
安盛天平财产保险有限公司 意外险 2022.8 2025.8 95550
华泰财产保险有限公司 意外险、货运险 2020.9 2026.9 4006095509
京东安联财产保险有限公司 责任险 2023.4 2026.4 950610
利宝保险有限公司 意外险 2021.11 2024.11 4008882008
亚太财产保险有限公司 意外险、综合险、工程险 2021.8 2024.8 95506
中国人民财产保险股份有限公司 责任险、工程险、家财险、意外险 2022.8 2025.8 95518
中国太平洋财产保险股份有限公司 意外险 2023.3 2028.7 95500
众安在线财产保险股份有限公司 意外险、责任险、家财险 2023.7 2024.7 952299
阳光财产保险股份有限公司 货运险、责任险 2022.8 2025.8 95510
中国平安财产保险股份有限公司 意外险、工程险、家财险、责任险 2022.8 2025.9 95511
美亚财产保险有限公司 意外险 2022.7 无限期 4008208858
泰康在线财产保险股份有限公司 责任险 2022.11 2024.11 95522
太平财产保险有限公司 责任险 2023.3 2027.3 95589
安联人寿保险有限公司 意外险 2023.4 2026.4 95342
众诚汽车保险股份有限公司 意外险 2023.6 2024.6 4008600600
中国大地财产保险股份有限公司 意外险 2023.9 2027.8 95590
中银保险有限公司 货运险 2023.12 2024.12 95566
华农财产保险股份有限公司 健康险 2023.11 2025.11 4000100000
 
2、合作保险中介机构
公司名称 业务合作范围 合作起期 合作止期 理赔、保全等客户服务及投诉电话
蚂蚁保保险代理有限公司 健康险 2023.12 2028.11